Nous savons qu’investir dans nos solutions télématiques assurera la sécurité de vos employés, de vos clients et de votre entreprise, tout en vous aidant à maximiser l’efficacité et à minimiser les coûts. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole; entrez vos informations ci-dessous pour recevoir des renseignements complets et personnalisés sur le rendement du capital investi (RCI) afin de bâtir une analyse de rentabilisation à toute épreuve.
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Véhicules | |
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Véhicules | |
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Km/jour | |
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Tickets/an | |
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Heures/jour | |
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | % | |
Veuillez remplir ce champ obligatoire. | USD/Gallon |
Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
Assurance | ||
Entretien | ||
Kilométrage ?Fleet Complete réduit la distance totale parcourue en aidant les entreprises à mieux planifier leurs journées, en réduisant les déplacements inutiles et en prenant des trajets plus efficaces. | ||
Réduction de la consommation de carburant au ralenti | ||
Économies concernant les conducteurs? ?Nos solutions fournissent des routes optimisées qui réduisent les heures supplémentaires des conducteurs, l’utilisation des véhicules et augmentent la productivité. | ||
Réduction des émissions de CO2 | ||
Réduction des infractions à la réglementation sur les heures de service | ||
Coût total de possession Avant Fleet Complete
|
||
Coût total de possession Après Fleet Complete
|
||
Total estimatif des économies |
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below